Losovací koše - 13. ročník
Koš 1
| tým | koeficient | |
| 1. | Kinderlein | 518.3 |
| 2. | Buldoci United | 469.8 |
| 3. | Banking Nižbor B | 422.7 |
| 4. | Odense BK | 340.7 |
Koš 2
| tým | koeficient | |
| 1. | Wu Tang Clan | 279.2 |
| 2. | FC Fénix Vilarrica | 276.7 |
| 3. | Nyborg Honkies CF | 275.6 |
| 4. | SC Olhanense | 257.0 |
Koš 3
| tým | koeficient | |
| 1. | FK Atlético Viborg | 241.8 |
| 2. | 1. FC Falklandy | 210.1 |
| 3. | FK Dubnice | 199.9 |
| 4. | FC Brusiči Brandýsek | 193.1 |
Koš 4
| tým | koeficient | |
| 1. | MGK Manchester United B | 167.9 |
| 2. | FC Lego Kodaň | 155.9 |
| 3. | FC PRDA | 153.4 |
| 4. | GreenLam | 151.5 |
Koš 5
| tým | koeficient | |
| 1. | Futbol Club Benjamínci | 143.3 |
| 2. | TJ Tatran Přimda | 140.4 |
| 3. | Nonsan FC | 139.9 |
| 4. | FC COLA DOKSY B | 136.8 |
Koš 6
| tým | koeficient | |
| 1. | Fantomova jedenáctka | 129.4 |
| 2. | Rangers Acc Club | 126.9 |
| 3. | FC Ngalapinga Ngyong | 121.8 |
| 4. | COCACOLA Stars | 112.7 |
Koš 7
| tým | koeficient | |
| 1. | MFC ZaMa Hýsly | 104.1 |
| 2. | FC BARCELONA ČERNILOV | 102.2 |
| 3. | FK Rafani Lubník | 101.1 |
| 4. | Kjobenhavns BK 1876 | 94.4 |
Koš 8
| tým | koeficient | |
| 1. | FC Dublin | 84.7 |
| 2. | US Chacas | 36.4 |
| 3. | SK Slavia Praha | 33.5 |
| 4. | Bohemians Praha 1905 | 11.2 |
